Startgeld
Lauf - Wettkämpfe
bis 31. Dez. 2023 | bis 25. Feb. 2024 | ab 26. Feb. 2024 | ||
---|---|---|---|---|
10 km - Lauf | 12,50 Euro | 15,00 Euro | 17,50 Euro | |
30 km - Lauf | 22,50 Euro | 25,00 Euro | 27,50 Euro | |
Marathon - Lauf | 27,50 Euro | 30,00 Euro | 32,50 Euro | |
50 km Ultra - Lauf | 32,50 Euro | 35,00 Euro | 37,50 Euro | |
6 Stunden - Lauf | 42,50 Euro | 45,00 Euro | 47,50 Euro |
Startunterlagen
Die Startnummer können im Start-/Zielbereich abgeholt werden :
- Sonntag ab 8.00 Uhr
Adresse: Albert-Einstein-Ring 1 | 14532 Kleinmachnow
Nachmeldungen
Bis eine halbe Stunde vor dem Start sind Nachmeldungen möglich, zu den aufgeführten Nachmeldegebühren.